Endring i prislisten fra 5. oktober
Oppgitte prisendringer er gjennomsnittet for materialene i varegruppen. Avvik på enkeltvarer vil forekomme.
Vi forbeholder oss retten til å endre prislisten fortløpende.
Karbonstål
Båndplater/ tynnplater | Endring |
Varmvalsede båndplater | 0,0 % |
Kaldvalsede plater | 0,0 % |
Belagte tynnplater | 0,0 % |
Kvartoplater/ Grovplater | Endring |
Grovplater | 0,0 % |
Hardox/ Strenx | 0,0 % |
Lange produkter | Endring |
Bjelker | -2,5 % |
Stang | 5,0 % |
Kaldvalsede hulprofiler | -4,0 % |
Varmvalsede hulprofiler | 0,0 % |
Rør og kaldformede profiler | 0,0 % |
Maskineringsstål | Endring |
Ulegert | 6,5 % |
Legert | 4,8 % |
Rør | 0,0 % |
Armering
Armering | Endring |
Armering | Etter avtale |
Rustfritt stål
Rustfritt stål | Endring |
Plater | 9,0 % |
Stang | 6,0 % |
Rør og hulprofiler | 9,0 % |
Aluminium
Aluminium | Endring |
Plater | 4,0 % |
Profiler | 4,0 % |
Andre metaller
Andre metaller | Endring |
Bly | Etter avtale |
Kobber | Etter avtale |
Messing | Etter avtale |
Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?
Kontakt oss!