Endring i prislisten fra 1. mai
Oppgitte prisendringer er gjennomsnittet for materialene i varegruppen.
Vi forbeholder oss retten til å endre prislisten fortløpende.
Karbonstål
Båndplater/ tynnplater | Endring |
Varmvalsede båndplater | 0,0 % |
Kaldvalsede plater | 0,0 % |
Belagte plater | 0,0 % |
Kvartoplater/ Grovplater | Endring |
Grovplater | 0,0 % |
Hardox/ Strenx | 0,0 % |
Lange produkter | Endring |
Bjelker | 0,0 % |
Stang | 0,0 % |
Kaldvalsede hulprofiler | 0,0 % |
Varmvalsede hulprofiler | 0,0 % |
Rør og kaldformede profiler | 0,0 % |
Maskineringsstål | Endring |
Ulegert | 0,0 % |
Legert | 0,0 % |
Rør | 0,0 % |
Armering
Armering | Endring |
Armering | 0,0 % |
Rustfritt stål
Rustfritt stål | Endring |
Plater | 0,0 % |
Stang | 0,0 % |
Rør og hulprofiler | 0,0 % |
Aluminium
Aluminium | Endring |
Plater | 0,0 % |
Profiler | 0,0 % |
Andre metaller
Andre metaller | Endring |
Bly | Etter avtale |
Kobber | Etter avtale |
Messing | Etter avtale |
Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?
Kontakt oss!