Endring i prislisten fra 1. desember
Kronen har svekket seg og vi justerer derfor våre listepriser tilsvarende. Oppgitte prisendringer er gjennomsnittet for materialene i varegruppen.
Vi forbeholder oss retten til å endre prislisten uten varsel.
Karbonstål
Båndplater/ tynnplater | Endring |
Varmvalsede båndplater | 3,3 % |
Kaldvalsede plater | 3,3 % |
Belagte tynnplater | 3,3 % |
Kvartoplater/ grovplater | Endring |
Grovplater | 3,3 % |
Hardox/ Strenx | 3,3 % |
Lange produkter | Endring |
Bjelker | 3,3 % |
Stang | 3,3 % |
Kaldvalsede hulprofiler | 3,3 % |
Varmvalsede hulprofiler | 3,3 % |
Rør og kaldformede profiler | 3,3 % |
Maskineringsstål | Endring |
Ulegert | 3,3 % |
Legert | 3,3 % |
Rør | 3,3 % |
Armering
Armering | Endring |
Armering | 5,0 % |
Rustfritt stål
Rustfritt stål | Endring |
Plater | 7,5 % |
Stang | 7,5 % |
Rør og hulprofiler | 7,5 % |
Aluminium
Aluminium | Endring |
Plater | 7,5 % |
Profiler | 7,5 % |
Andre metaller
Andre metaller | Endring |
Bly | Etter avtale |
Kobber | Etter avtale |
Messing | Etter avtale |
Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?
Kontakt oss!