Endring i prislisten fra 1. oktober
Karbonstål
Båndplater/tynnplater | Endring |
Varmvalsede båndplater | 0,0 % |
Kaldvalsede plater | 0,0 % |
Belagte tynnplater | 0,0% |
Kvartoplater/Grovplater | Endring |
Grovplater | - 2,0 % |
Hardox/ Strenx | - 2,0 % |
Lange produkter | Endring |
Bjelker | - 3,0 % |
Syang | - 3,0 % |
Kaldvalsede hulprofiler | 0,0 % |
Varmvalsede hulprofiler | 0,0% |
Rør og kaldformede profiler | 4,0% |
Maskineringsstål | Endring |
Ulegert | 0,0 % |
Legert | 0,0 % |
Rør | 0,0 % |
Armering
Armering | Endring |
Bygg | - 8.0 % |
Rustfritt stål
Rustfritt stål | Endring |
Plater | - 3,0 % |
Stang | - 3,0 % |
Rør og hulprofiler | - 3,0% |
Aluminium
Aluminium | Endring |
Plater | 5,0 % |
Profiler | 5,0 % |
Andre metaller
Andre metaller | Endring |
Bly | Etter avtale |
Kobber | Etter avtale |
Messing | Etter avtale |
Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?
Kontakt oss!